
———————————2026——————–
DONAZIONE DI GENNAIO 2026
| Giorno | data | sede Avis comunale | |
|---|---|---|---|
| SABATO | 3 | MEANA SARDO | |
| DOMENICA | 4 | OROSEI | |
| LUNEDI | 5 | OLIENA | |
| MARTEDI | 6 | MOTOPLASMA CONAD NUORO | |
| VENERDI | 9 | DESULO | |
| SABATO | 10 | BITTI | |
| DOMENICA | 11 | ORUNE | |
| MERCOLEDI | 14 | ORGOSOLO | |
| VENERDI | 16 | DORGALI - OROTELLI | |
| SABATO | 17 | MACOMER | |
| DOMENICA 18 | 18 | FONNI | |
| VENERDI | 23 | LODE' | |
| SABATO | 24 | POSADA | |
| DOMENICA | 25 | BOLOTANA | |
| LUNEDI | 26 | BORORE | |
| VENERDI | 30 | BELVI | |
| SABATO | 31 | SINDIA | |
———————————2025 ——————–
| Donazione | Dicebre 2025 | ||
|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE COMUNALE | |
| 3 | MERCOLEDI | MACOMER | |
| 5 | VENERDI | OVODDA | |
| 6 | SABATO | DUALCHI | |
| 7 | DOMENICA | SILANUS | |
| 8 | LUNEDI | DORGALI | |
| 10 | MERCOLEDI | NUORO (LIC. ASPRONI E SATTA) | |
| 11 | GIOVEDI | POSADA | |
| 12 | VENERDI | MAMOIADA | |
| 13 | SABATO | IRGOLI | |
| 14 | DOMENICA | FONNI | |
| 15 | LUNEDI | SIINSCOLA | |
| 16 | MARTEDI | ORGOSOLO | |
| 19 | VENERDI | CENTRO COMMERCIALE PRATO SARDO | |
| 20 | SABATO | GAVOI | |
| 21 | DOMENICA | MACOMER | |
| 27 | SABATO | OROSEI | |
| 28 | DOMENICA | GALTELLI - OLZAI | |
| 30 | MARTEDI | FONNI | |
| DONAZIONI | NOVEMBRE 2025 | ||
|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE COMUNALI | |
| 1 | SABATO | ATZARA | |
| 2 | DOMENICA | SORGONO | |
| 3 | LUNEDI | BOLOTANA | |
| 5 | MERCOLEDI | NUORO | (Centro Commerciale Prato Sardo) Raccolta di Pomeriggio - |
| 7 | VENERDI | BORORE | |
| 8 | SABATO | ARTZO | |
| 9 | DOMENICA | BITTI | |
| 12 | MERCOLEDI | NUORO | |
| 13 | GIOVEDI | MACOMER | |
| 14 | VENERDI | OTTANA | |
| 15 | SABATO | DESULO | |
| 17 | LUNEDI | FONNI | |
| 19 | ,MERCOLEDI | NUORO | |
| 21 | VENERDI | LULA | |
| 22 | SABATO | ORANI | |
| 23 | DOMENICA | MEANA SARDO | |
| 24 | LUNEDI | MAMOIADA | |
| 25 | MARTEDI | DORGALI | |
| 26 | MERCOLEDI | ORGOSOLO | |
| 27 | GIOVEDI | NUORO | |
| 28 | VENERDI | TONARA | |
| 29 | SABATO | TORPE' | |
| 30 | DOMENICA | SINDIA | |
| DONAZIONE | OTTOBRE 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE COMUNALE | |||
| 3 | VENERDI | BORTIGALI | |||
| 4 | SABATO | LODE'- OLIENA | |||
| 5 | DOMENICA | SILANUS | |||
| 6 | LUNEDI | GAVOI | |||
| 10 | VENERDI | ORUNE | |||
| 11 | SABATO | OVODDA | |||
| 13 | LUNEDI | OROTELLI | |||
| 17 | VENERDI | OROSEI | |||
| 18 | SABATO | MACOMER | |||
| 19 | DOMENICA | DORGALI | |||
| 22 | MERCOLEDI | NUORO | |||
| 24 | VENERDI | POSADA - SINISCOLA | |||
| 25 | SABATO | FONNI | |||
| 26 | DOMENICA | ORGOSOLO | |||
| 29 | MERCOLEDI | NUORO | |||
| 31 | VENERDI | SARULE | |||
| DONAZIONE | SETTEMBRE 2025 | ||
|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE COMUNALE | |
| 4 | GIOVEDI | DORGALI | |
| 5 | VENERDI | BOLOTANA | |
| 6 | SABATO | NUORO SOLITUDINE | |
| 7 | DOMENICA | MEANA SARDO | |
| 9 | MARTEDI | DESULO | |
| 11 | GIOVEDI | BITTI | |
| 12 | VENERDI | MACOMER - ORANI | |
| 13 | SABATO | SINDIA | |
| 14 | DOMENICA | NUORO CONAD | |
| 18 | GIOVEDI | MAMOIADA | |
| 19 | VENERDI | FONNI | |
| 20 | SABATO | MACOMER - BELVI | |
| 22 | LUNEDI | OROSEI | |
| 26 | VENERDI | ORGOSOLO | |
| 27 | SABATO | GALTELLI | |
| 28 | DOMENICA | BORORE - ORTUERI | |
| DONAZIONE | AGOSTO 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE COMUNALE | ||
| 1 | VENERDI | ONIFAI | ||
| 2 | SABATO | OVODDA | ||
| 3 | DOMENICA | BITTI | ||
| 4 | LUNEDI | SILANUS | ||
| 8 | VENERDI | IRGOLI | ||
| 9 | SABATO | DORGALI | ||
| 10 | DOMENICA | POSADA | ||
| 11 | LUNEDI | SINISCOLA | ||
| 13 | MERCOLEDI | GAVOI -- OROSEI | ||
| 17 | DOMENICA | LULA | ||
| 18 | LUNEDI | ATZARA | ||
| 22 | VENERDI | CALA GONONE | ||
| 23 | SABATO | TONARA - OLZAI | ||
| 27 | MERCOLEDI | ORGOSOLO | ||
| 28 | GIOVEDI | FONNI | ||
| 29 | VENERDI | ORTUERI - OLLOLAI | ||
| 30 | SABATO | MAMOIADA | ||
| 31 | DOMENICA | DUALCHI | ||
| DONAZIONE | LUGLIO 2025 | ||
|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE AVIS COMUNALE | |
| 3 | GIOVEDI | OLIENA | |
| 4 | VENERDI | BORTIGALI | |
| 5 | SABATO | POSADA | |
| 6 | DOMENICA | ORANI | |
| 7 | LUNEDI | GADONI | |
| 11 | VENERDI | BOLOTANA | |
| 12 | SABATO | BORORE | |
| 13 | DOMENICA | TORPE' | |
| 14 | LUNEDI | MACOMER | |
| 17 | GIOVEDI | NUORO | |
| 18 | VENERDI | MEANASARDO | |
| 19 | SABATO | OTTANA | |
| 20 | DOMENICA | LOCULI | |
| 21 | LUNEDI | SORGONO | |
| 22 | MARTEDI | ORGOSOLO | |
| 25 | VENERDI | SINDIA | |
| 26 | SABATO | SARULE | |
| 28 | LUNEDI | DESULO | |
| 31 | GIOVEDI | FONNI | |
| DONAZIONE | GIUGNO | 2025 | |
|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE AVIS COMUNALE | |
| 1 | DOMENICA | BITTI | |
| 5 | GIOVEDI | SILANUS | |
| 6 | VENERDI | LODE' | |
| 7 | SABATO | GAVOI | |
| 8 | DOMENICA | OROSEI - NUORO | |
| 14 | SABATO | FONNI | |
| 16 | LUNEDI | MAMOIADA | |
| 19 | GIOVEDI | ORGOSOLO | |
| 21 | SABATO | MACOMER | |
| 22 | DOMENICA | ARITZO | |
| 26 | GIOVEDI | DORGALI | |
| 27 | VENERDI | GALTELLI E OVODDA | |
| 28 | SABATO | OROTELLI | |
| 29 | DOMENICA | ATZARA | |
| 30 | LUNEDI | SINISCOLA | |
| DONAZIONI | MAGGIO 2025 | PROVINCIA DI NUORO | |
|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE | |
| 2 | VENERDI | DESULO | |
| 3 | SABATO | BOLOTANA | |
| 4 | DOMENICA | ORANI | |
| 8 | GIOVEDI | MEANASARDO | |
| 9 | VENERDI | FONNI | |
| 10 | SABATO | BORORE | |
| 11 | DOMENICA | BELVI' | |
| 15 | GIOVEDI | OROSEI | |
| 16 | VENERDI | AUSTIS - DUALCHI | |
| 17 | SABATO | LULA | |
| 18 | DOMENICA | MAMOIADA | |
| 21 | MERCOLEDI | NUORO Ist.Tecnico Ciusa | |
| 22 | GIOVEDI | MACOMER | |
| 23 | VENERDI | TONARA | |
| 24 | SABATO | DORGALI | |
| 25 | DOMENICA | SINDIA | |
| 30 | VENERDI | ORUNE | |
| 31 | SABATO | ORGOSOLO | |
| DONAZIONE APRILE 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE AVIS COMUNALE | ||
| 2 | MERCOLEDI | NUORO IPSIA | ||
| 4 | VENERDI | BORTIGALI | ||
| 5 | SABATO | GAVOI | ||
| 6 | DOMENICA | MACOMER | ||
| 7 | LUNEDI | SILANUS | ||
| 9 | MERCOLEDI | NUORO AGRARIO | ||
| 12 | SABATO | OROSEI | ||
| 14 | DOMENICA | OVODDA | ||
| 15 | MARTEDI | NUORO PIAZZA EMANUELE | ||
| 17 | GIOVEDI | TONARA | ||
| 18 | VENERDI | DORGALI MACOMER | ||
| 19 | SABATO | SINISCOLA | ||
| 25 | VENERDI | SARULE | ||
| 26 | SABATO | OLZAI | ||
| 27 | DOMENICA | ORTUERI | ||
| 28 | LUNEDI | ORGOSOLO | ||
| DONAZIONE | MARZO 2025 | ||
|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE COMUNALE | |
| 1 | SABATO | BOLOTANA | |
| 2 | DOMENICA | ARITZO | |
| 3 | LUNEDI | BORORE | |
| 7 | VENERDI | BITTI - TORPE' | |
| 8 | SABATO | MEANA SARDO | |
| 9 | DOMENICA | IRGOLI | |
| 14 | VENERDI | MACOMER E OROTELLI | |
| 15 | SABATO | MAMOIADA | |
| 16 | DOMENICA | FONNI | |
| 21 | VENERDI | ORGOSOLO | |
| 22 | SABATO | OTTANA e OLLOLAI | |
| 23 | DOMENICA | GALTELLI | |
| 24 | LUNEDI | SORGONO | |
| 26 | MERCOLEDI | NUORO | |
| 28 | VENERDI | DESULO | |
| 29 | SABATO | SINDIA | |
| 30 | DOMENICA | OLIENA | |
| 31 | LUNEDI | POSADA | |
| DONAZIONE FEBBRAIO 2025 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE COMUNALE | |
| 1 | SABATO | SILANUS | |
| 2 | DOMENICA | OVODDA | |
| 4 | MARTEDI | TORPE' | |
| 7 | VENERDI | GAVOI - LODE' | |
| 8 | SABATO | DUALCHI - MACOMER | |
| 9 | DOMENICA | LULA | |
| 10 | LUNEDI | ATZARA | |
| 12 | MERCOLEDI | NUORO | |
| 13 | GIOVEDI | ORUNE | |
| 14 | VENERDI | MAMOIADA | |
| 15 | SABATO | SINISCOLA | |
| 16 | DOMENICA | DORGALI | |
| 19 | MERCOLEDI | NUORO | |
| 21 | VENERDI | FONNI | |
| 22 | SABATO | ORGOSOLO | |
| 23 | DOMENICA | OROSEI | |
| 26 | MERCOLEDI | MACOMER | |
| 28 | VENERDI | ORANI | |
| RACCOLTE SANGUE GENNAIO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Giorno | Sede comunale | ||
| 4 | SABATO | BITTI | ||
| 5 | DOMENICA | BOLOTANA | ||
| 10 | VENERDI | BORORE | ||
| 11 | SABATO | ORANI | ||
| 12 | DOMENICA | MEANA SARDO | ||
| 13 | LUNEDI | MACOMER | ||
| 18 | SABATO | DORGALI - OLLOLAI | ||
| 19 | DOMENICA | SARULE | ||
| 21 | MARTEDI | BELVI | ||
| 23 | GIOVEDI | OROSEI | ||
| 25 | SABATO | FONNI | ||
| 26 | DOMENICA | ORGOSOLO - SINDIA | ||
| 27 | LUNEDI | DESULO | ||
———————————2024 ——————–
| DONAZIONE | DICEMBRE 2024 | SEDI COMUALI AVIS NUORO | |
|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE COMUNALE AVIS | |
| 1 | DOMENICA | OVODDA E OROTELLI | |
| 6 | VENERDI | BORTGALI | |
| 7 | SABATO | DESULO E TONARA | |
| 13 | VENERDI | FONNI | |
| 14 | SABATO | GAVOI | |
| 15 | DOMENICA | SINISCOLA | |
| 16 | LUNEDI | ORGOSOLO | |
| 20 | VENERDI | MAMOIADA | |
| 21 | SABATO | SILANUS | |
| 22 | DOMENICA | GALTELLI | |
| 24 | MARTEDI | MACOMER | |
| 27 | VENERDI | DORGALI | |
| 28 | SABATO | POSADA | |
| 29 | DOMENICA | OLIENA | |
| 30 | LUNEDI | OROSEI | |
| DONAZIONE SEDI | NOVEMBRE 2024 | ||
|---|---|---|---|
| GIORNO | DATA | SEDE AVIS COMUNALE | |
| 2 | SABATO | BORORE | |
| 3 | DOMENICA | SINDIA | |
| 4 | LUNEDI | FONNI | |
| 8 | VENERDI | DUALCHI | |
| 9 | SABATO | LULA | |
| 10 | DOMENICA | ORANI | |
| 13 | MERCOLEDI | ITC BISCOLLAI NU | |
| 15 | VENERDI | BOLOTANA | |
| 16 | SABATO | BITTI | |
| 17 | DOMENICA | MEANA SARDO | |
| 20 | MERCOLEDI | IPSIA NUORO | |
| 22 | VENERDI | ORGOSOLO | |
| 23 | SABATI | OROSEI | |
| 24 | DOMENICA | OTTANA | |
| 25 | LUNEDI | DORGALI | |
| 26 | MARTEDI | ORGOSOLO | |
| 27 | MERCOLEDI | MACOMER | |
| 29 | VENERDI | MAMOIADA | |
| 30 | SABATO | IRGOLI |
| CALENDARIO | RACCOLTE MESE | OTTOBRE 2024 | |
|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE AVIS COMUNALE | |
| 4 | VENERDI | SINISCOLA | |
| 5 | SABATO | FONNI | |
| 6 | DOMENICA | ARITZO | |
| 11 | VENERDI | SILANUS | |
| 12 | SABATO | OVODDA | |
| 13 | DOMENICA | ORGOSOLO | |
| 15 | MARTEDI | OLIENA | |
| 16 | MERCOLEDI | NUORO SCUOLE | |
| 18 | VENERDI | ORUNE | |
| 19 | SABATO | OROTELLI | |
| 20 | DOMENICA | SARULE | |
| 21 | LUNEDI | DORGALI | |
| 23 | MERCOLEDI | NUORO SCUOLE | |
| 25 | VENERDI | ATZARA | |
| 26 | SABATO | GAVOI | |
| 27 | DOMENICA | BORORE E MACOMER | |
| DONAZIONE | SETTEMBRE 2024 | ||
| DATA | GIORNO | SEDE AVIS COMUNALE | |
| 1 | DOMENICA | ORANI | |
| 2 | LUNEDI | BORTIGALI | |
| 6 | VENERDI | BOLOTANA, E MACOMER | |
| 7 | SABATO | BORORE | |
| 8 | DOMENICA | NUORO | |
| 9 | LUNEDI | DESULO | |
| 12 | GIOVEDI | MEANA SARDO | |
| 13 | VENERDI | FONNI | |
| 14 | SABATO | MAMOIADA BELVI | |
| 15 | DOMENICA | BITTI | |
| 19 | GIOVEDI | OROSEI | |
| 20 | VENERDI | ORGOSOLO | |
| 21 | SABATO | GALTELLI' | |
| 22 | DOMENICA | LODE' | |
| 26 | GIOVEDI' | NUORO | |
| 27 | VENERDI | DORGALI | |
| 28 | SABATO | OLIENA E POSADA | |
| 29 | DOMENICA | ORTUERI | |
| DONAZIONE | AGOSTO 2024 | |
|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE COMUNALE |
| 1 | GIOVEDI | MAMOIADA |
| 2 | VENERDI | SINDIA |
| 3 | SABATO | DORGALI |
| 4 | DOMENICA | LULA |
| 8 | GIOVEDI | SINISCOLA |
| 9 | VENERDI | IRGOLI |
| 10 | SABATO | OVODDA |
| 11 | DOMENICA | ONIFAI |
| 17 | SABATO | ORGOSOLO |
| 18 | DOMENICA | FONNI |
| 21 | MERCOLEDI | GAVOI |
| 22 | GIOVEDI | SILANUS |
| 23 | VENERDI | TONARA |
| 24 | SABATO | POSADA |
| 25 | DOMENICA | LA CALETTA |
| 31 | SABATO | GADONI |
| 31 | SABATO | CALA GONONE |
| DONAZIONE | LUGLIO 2024 | ||
|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE AVIS COMUNALE | |
| 04 | GIOVEDI | BITTI | |
| 06 | SABATO | BOLOTANA / TORPE' | |
| 07 | DOMENICA | OROSEI | |
| 11 | GIOVEDI | BORORE | |
| 13 | SABATO | MEANA SARDO | |
| 14 | DOMENICA | ORGOSOLO | |
| 18 | GIOVEDI | MACOMER | |
| 19 | VENERDI | FONNI | |
| 20 | SABATO | SARULE | |
| 21 | DOMENICA | DESULO | |
| 26 | VENERDI | OLZAI | |
| 27 | SABATO | OLLOLAI | |
| 28 | DOMENICA | DUALCHI | |
| DATA | GIORNO | SEDE AVIS COMUNALE | |
|---|---|---|---|
| 6 | GIOVEDI | MACOMER | |
| 7 | VENERDI | GAVOI | |
| 8 | SABATO | ORGOSOLO | |
| 9 | DOMENICA | OVODDA | |
| 14 | VENERDI | MAMOIADA | |
| 15 | SABATO | FONNI | |
| 16 | DOMENICA | SILANUS | |
| 19 | MERCOLEDI | SINISCOLA | |
| 20 | GIOVEDI | GALTELLI | |
| 21 | VENERDI | DORGALI | |
| 22 | SABATO | MACOMER | |
| 23 | DOMENICA | SORGONO | |
| 26 | MERCOLEDI | ORGOSOLO | |
| 27 | GIOVEDI | OLIENA | |
| 28 | VENERDI | OTTANA | |
| 29 | SABATO | ARITZO | |
| 30 | DOMENICA | OROTELLI |
| DONAZIONE MAGGIO | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE COMUNALE AVIS | |
| 2 | Giovedì | Fonni | |
| 3 | venerdì | Lula | |
| 4 | Sabato | Bitti | |
| 5 | Domenica | Meana Sardo | |
| 10 | venerdì | Desulo | |
| 11 | Sabato | Orani | |
| 12 | domenica | Orosei | |
| 13 | lunedì | Macomer | |
| 17 | venerdì | Orgosolo | |
| 18 | sabato | Lodè | |
| 19 | domenica | Borore | |
| 21 | martedì | Scuole Nuoro | |
| 23 | giovedì | Sorgono | |
| 24 | venerdì | Dorgali | |
| 25 | sabato | Mamoiada | |
| 26 | domenica | Belvì | |
| 29 | mercoledì | Scuole Nuoro | |
| 31 | venerdì | Bortigali, Bolotana | |
| Donazioni Aprile 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATA | GIORNO | SEDE COMUNALE AVIS | ||
| 5 | venerdi | Ovodda | ||
| 6 | sabato | Siniscola, Tonara | ||
| 7 | domenica | Orune | ||
| 9 | martedì | Nuoro | ||
| 12 | venerdi | Fonni | ||
| 13 | sabato | Orgosolo | ||
| 17 | mercoledì | Gavoi | ||
| 18 | giovedì | Sarule | ||
| 19 | venerdì | Gadoni | ||
| 20 | sabato | Macomer | ||
| 21 | domenica | Posada | ||
| 24 | mercoledì | Nuoro | ||
| 25 | giovedì | Dorgali | ||
| 26 | venerdì | Dualchi | ||
| 27 | sabato | Ortueri | ||
| 28 | domenica | Sindia |
| DONAZIONI MARZO | 2024 | |
|---|---|---|
| data | giorno | Sede Avis Comunale |
| 1 | venerdì | Bortigali |
| 2 | sabato | Orani |
| 3 | domenica | Orgosolo |
| 4 | lunedì | Bitti |
| 7 | giovedì | Scuole Nuoro |
| 8 | venerdì | Desulo |
| 9 | sabato | Fonni |
| 10 | domenica | Torpè |
| 14 | giovedì | Scuole Nuoro |
| 15 | venerdì | Bolotana |
| 16 | sabato | Dorgali |
| 17 | domenica | Galtellì |
| 18 | lunedì | Mamoiada |
| 20 | mercoledì | Liceo Macomer |
| 22 | venerdì | MeanaSardo |
| 23 | sabato | Oliena |
| 24 | domenica | Irgoli |
| 25 | lunedì | La Caletta |
| 29 | venerdì | Orosei |
| 30 | sabato | Olzai |
| DONAZIONE FEBBRAIO 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VENERDI | 2 | GAVOI, OROTELLI | ||
| SABATO | 3 | OVODDA | ||
| DOMENICA | 4 | LULA | ||
| MERCOLEDI | 7 | NUORO | ||
| VENERDI | 9 | SINISCOLA | ||
| SABATO | 10 | SILANUS | ||
| DOMENICA | 11 | DORGALI | ||
| VENERDI | 16 | ORGOSOLO | ||
| SABATO | 17 | ATZARA | ||
| DOMENICA | 18 | FONNI | ||
| LUNEDI | 19 | ARITZO | ||
| MARTEDI | 20 | NUORO | ||
| MERCOLEDI | 21 | NUORO | ||
| VENERDI | 23 | MAMOIADA | ||
| SABATO | 24 | BORORE, OTTANA | ||
| DOMENICA | 25 | MACOMER | ||
| DONAZIONI GENNAIO 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GIORNO | DATA | SEDE COMUNALE | ||
| GIOVEDI | 4 | DESULO | ||
| VENERDI | 5 | BITTI | ||
| SABATO | 6 | BORORE | ||
| DOMENICA | 7 | BOLOTANA | ||
| LUNEDI | 8 | POSADA | ||
| VENERDI | 12 | ORANI | ||
| SABATO | 13 | MEANASARDO | ||
| DOMENICA | 14 | SARULE | ||
| LUNEDI | 15 | BELVI | ||
| GIOVEDI | 18 | FONNI | ||
| VENERDI | 19 | LODE' | ||
| SABATO | 20 | OROSEI | ||
| DOMENICA | 21 | ORGOSOLO | ||
| GIOVEDI | 25 | MACOMER | ||
| VENERDI | 26 | OLLOLAI | ||
| SABATO | 27 | DUALCHI | ||
| DOMENICA | 28 | SINDIA | ||

