
| DONAZIONE | AGOSTO 2026 | |
|---|---|---|
| GIORNO | DATA | SEDE COMUNALE |
| SAB | 1 | ONIFAI |
| DOM | 2 | OVODDA |
| VEN | 7 | BORTIGALI |
| SAB | 8 | OLZAI |
| DOM | 9 | SARULE |
| LUN | 10 | ORGOSOLO |
| MER | 12 | GAVOI |
| GIO | 13 | LA CALETTA |
| MAR | 18 | CALA GONONE |
| VEN | 21 | OLLOLAI |
| SAB | 22 | SILANUS |
| DOM | 23 | IRGOLI |
| VEN | 28 | FONNI |
| SAB | 29 | OROSEI |
| DOM | 30 | TONARA |
| LUN | 31 | LULA |
| DONAZIONE LUGLIO | 2026 | |
|---|---|---|
| GIORNO | DATA | SEDE E AVIS COMUNALE |
| GIOVEDI | 2 | BORORE |
| VNERDI | 3 | GALTELLI |
| DOMENICA | 5 | LOCULI |
| LUNEDI | 6 | DESULO |
| MERCOLEDI | 8 | ORGOSOLO |
| VENERDI | 10 | BOLOTANA |
| SABATO | 11 | SORGONO |
| DOMENICA | 12 | OLIENA |
| GIOVEDI | 16 | SINDIA |
| VENERDI | 17 | MEANA SARDO - TORPE' |
| SABATO | 18 | ATZARA |
| DOMENICA | 19 | MACOMER |
| LUNEDI | 20 | DORGALI |
| VENERID | 24 | OROTELLI |
| SABATO | 25 | ORUNE |
| DOMENICA | 26 | ARITZO |
| LUNEDI | 27 | FONNI |
| VENERDI | 31 | POSADA |
DONAZIONE FEBBRAIO 2026
| GIORNO | DATA | SEDE AVIS COMUNALE | |
|---|---|---|---|
| DOMENICA | 1 | SARULE | |
| LUNEDI | 2 | SINISCOLA | |
| GIOVEDI | 5 | MACOMER | |
| VENERDI | 6 | BORTIGALI E GAVOI | |
| SABATO | 7 | SILANUS | |
| DOMENICA | 8 | MAMOIADA | |
| MERCOLEDI | 11 | NUORO | |
| VENERDI | 13 | OVODDA | |
| SABATO | 14 | ORGOSOLO | |
| DOMENICA | 15 | DORGALI | |
| VENERDI | 20 | OROSEI | |
| SABATO | 21 | ORANI | |
| DOMENICA | 22 | SORGONO | |
| MERCOLEDI | 25 | NUORO | |
| GIOVEDI | 26 | FONNI | |
| VENERDI | 27 | TONARA | |
| SABATO | 28 | LULA | |

