
| DONAZIONE MESE MAGGIO | ||
|---|---|---|
| SAB | 2 | DORGALI |
| DOM | 3 | BITTI |
| MER | 6 | NUORO |
| GIO | 7 | MEANA SARDO |
| VEN | 8 | BORTIGALI |
| SAB | 9 | DESULO |
| DOM | 10 | SARULE |
| LUN | 11 | GADONI |
| GIO | 14 | FONNI |
| VEN | 15 | ORGOSOLO |
| SAB | 16 | MACOMER |
| DOM | 17 | BELVI' |
| GIO | 21 | OROSEI |
| VEN | 22 | ORTUERI |
| SAB | 23 | BOLOTANA |
| DOM | 24 | LODE' |
| VEN | 29 | BORORE - MAMOIADA |
| SAB | 30 | TONARA |
| DOM | 31 | LULA |
| DONAZIONE | APRILE 2026 | ||
|---|---|---|---|
| GIORNO | DATA | SEDE COMUNALE | |
| MERCOLEDI | 1 | MACOMER | |
| VENERDI | 3 | GAVOI | |
| SABATO | 4 | TORPE' | |
| MARTEDI | 7 | DORGALI | |
| GIOVEDI | 9 | SILANUS | |
| VENERDI | 10 | OVODDA | |
| SABATO | 11 | OLIENA | |
| DOMENICA | 12 | IRGOLI | |
| LUNEDI | 13 | FONNI | |
| VENERDI | 17 | ORUNE | |
| SABATO | 18 | OROTELLI E OROSEI | |
| DOMENICA | 19 | NUORO | |
| LUNEDI | 20 | ORGOSOLO | |
| GIOVEDI | 23 | MACOMER | |
| VENERDI | 24 | ORANI | |
| SABATO | 25 | OLZAI | |
| DOMENICA | 26 | POSADA | |
| GIOVEDI | 30 | SINISCOLA | |
DONAZIONE MARZO 2026
| DONAZIONE | ||
|---|---|---|
| GIORNO | DATA | SEDE AVIS COMUNALE |
| DOMENICA | 1 | ORGOSOLO |
| MERCOLEDI | 4 | NUORO |
| GIOVEDI | 5 | BITTI |
| VENERDI | 6 | OTTANA |
| SABATO | 7 | DUALCHI |
| DOMENICA | 8 | BOLOTANA |
| LUNEDI | 9 | DESULO |
| MERCOLEDI | 11 | NUORO |
| VENERDI | 13 | FONNI |
| SABATO | 14 | FONNI |
| DOMENICA | 15 | MACOMER |
| MERCOLEDI | 18 | NUORO |
| VENERDI | 20 | ATZARA |
| SABATO | 21 | OLLOLAI - MAMOIADA |
| DOMENICA | 22 | MEANA SARDO |
| MERCOLEDI | 25 | ORGOSOLO |
| VENERDI | 27 | ARITZO |
| SABATO | 28 | SINDIA |
| DOMENICA | 29 | GALTELLI |
DONAZIONE FEBBRAIO 2026
| GIORNO | DATA | SEDE AVIS COMUNALE | |
|---|---|---|---|
| DOMENICA | 1 | SARULE | |
| LUNEDI | 2 | SINISCOLA | |
| GIOVEDI | 5 | MACOMER | |
| VENERDI | 6 | BORTIGALI E GAVOI | |
| SABATO | 7 | SILANUS | |
| DOMENICA | 8 | MAMOIADA | |
| MERCOLEDI | 11 | NUORO | |
| VENERDI | 13 | OVODDA | |
| SABATO | 14 | ORGOSOLO | |
| DOMENICA | 15 | DORGALI | |
| VENERDI | 20 | OROSEI | |
| SABATO | 21 | ORANI | |
| DOMENICA | 22 | SORGONO | |
| MERCOLEDI | 25 | NUORO | |
| GIOVEDI | 26 | FONNI | |
| VENERDI | 27 | TONARA | |
| SABATO | 28 | LULA | |

